Подробная информация:
Ghhj Cvbcvb проживает в городе Киев, Украина. Родной город - jlhkjbkjb. Знак зодиака Овен. Из открытых источников получены следующие сведения: информация о высшем и среднем образовании.
Ghhj пишет о себе:
Насіння соняшнику 98,9 5,1 2,4 1,1 1,6 2,5 3,1 4,4 4,3 4,1
Цукрові буряки 100,0 99,6 93,0 88,9 71,2 82,5 84,3 90,4 91,0 92,4
Картопля 85,1 15,2 16,9 13,9 2,4 3,2 8,2 11,3 11,0 12,5
Овочі 89,4 39,6 13,3 9,5 4,3 5,9 6,7 13,5 15,6 8,8
Плоди та ягоди 86,8 40,4 16,1 10,8 10,5 12,9 10,5 13,4 15,3 26,7
Виноград 96,4 64,8 68,4 50,4 33,4 28,4 30,4 34,8 35,1 30,5
Худоба та птиця 94,8 46,1 21,6 31,3 28,0 29,1 29,2 30,9 35,2 34,6
Молоко та молочні продукти 99,1 87,2 66,3 71,8 73,9 78,7 82,1 85,0 88,3 90,4
Яйця 98,1 56,8 20,0 10,4 0,7 0,4 0,3 0,4 0,3 0,2
Вовна 100,0 60,3 28,7 52,7 32,0 20,7 6,7 35,6 43,5 52,3
На ринку
Зернові культури 3,2 19,2 34,8 17,7 16,1 13,6 11,4 10,0 9,9 8,7
Насіння соняшнику 0,3 27,7 46,0 23,6 20,4 16,9 14,6 11,6 9,6 7,7
Цукрові буряки — 0,2 4,0 0,6 0,9 0,5 0,1 0,1 0,1 0,0
Картопля 9,4 42,7 44,8 26,4 28,3 21,1 18,4 17,2 18,4 12,9
Овочі 8,0 41,2 47,0 44,1 39,4 35,7 35,5 31,8 27,3 29,8
Плоди та ягоди 9,8 40,6 49,8 40,2 39,3 34,5 39,5 33,0 33,8 28,6
Виноград 3,0 21,9 16,1 24,6 25,4 15,7 16,8 15,4 18,0 9,4
Худоба та птиця 1,8 26,2 38,4 27,1 22,2 19,6 18,2 19,1 9,1 7,8
Молоко та молочні продукти 0,1 8,9 21,2 9,4 8,0 6,1 4,7 3,8 3,0 2,1
Яйця 1,3 34,2 66,2 51,9 42,6 35,6 32,1 29,2 27,0 24,5
Вовна — 33,5 51,1 22,0 30,2 37,0 27,0 13,2 8,4 8,4
Населенню
Зернові культури 13,2 30,3 20,6 16,1 11,4 10,1 6,9 4,7 3,7 2,7
Насіння соняшнику 0,8 12,0 10,4 7,6 4,9 3,1 2,5 1,7 0,9 0,5
Цукрові буряки — 0,1 0,5 0,5 0,9 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0
Картопля 5,2 32,2 20,4 15,9 14,7 10,5 7,6 4,0 2,7 2,0
Овочі 2,6 15,1 21,1 19,2 11,1 8,4 4,9 3,5 2,2 1,5
Плоди та ягоди 3,4 14,6 22,7 20,9 18,0 15,3 10,1 6,0 4,7 3,7
Виноград 0,6 11,5 5,8 7,3 6,2 3,8 2,8 1,4 0,6 0,5
Худоба та птиця 3,3 16,4 31,9 21,8 15,4 11,7 7,0 4,5 3,0 2,2
Интересы Ghhj:
Насіння соняшнику 98, 9 5, 1 2, 4 1, 1 1, 6 2, 5 3, 1 4, 4 4, 3 4, 1
Цукрові буряки 100, 0 99, 6 93, 0 88, 9 71, 2 82, 5 84, 3 90, 4 91, 0 92, 4
Картопля 85, 1 15, 2 16, 9 13, 9 2, 4 3, 2 8, 2 11, 3 11, 0 12, 5
Овочі 89, 4 39, 6 13, 3 9, 5 4, 3 5, 9 6, 7 13, 5 15, 6 8, 8
Плоди та ягоди 86, 8 40, 4 16, 1 10, 8 10, 5 12, 9 10, 5 13, 4 15, 3 26, 7
Виноград 96, 4 64, 8 68, 4 50, 4 33, 4 28, 4 30, 4 34, 8 35, 1 30, 5
Худоба та птиця 94, 8 46, 1 21, 6 31, 3 28, 0 29, 1 29, 2 30, 9 35, 2 34, 6
Молоко та молочні продукти 99, 1 87, 2 66, 3 71, 8 73, 9 78, 7 82, 1 85, 0 88, 3 90, 4
Яйця 98, 1 56, 8 20, 0 10, 4 0, 7 0, 4 0, 3 0, 4 0, 3 0, 2
Вовна 100, 0 60, 3 28, 7 52, 7 32, 0 20, 7 6, 7 35, 6 43, 5 52, 3
На ринку
Зернові культури 3, 2 19, 2 34, 8 17, 7 16, 1 13, 6 11, 4 10, 0 9, 9 8, 7
Насіння соняшнику 0, 3 27, 7 46, 0 23, 6 20, 4 16, 9 14, 6 11, 6 9, 6 7, 7
Цукрові буряки — 0, 2 4, 0 0, 6 0, 9 0, 5 0, 1 0, 1 0, 1 0, 0
Картопля 9, 4 42, 7 44, 8 26, 4 28, 3 21, 1 18, 4 17, 2 18, 4 12, 9
Овочі 8, 0 41, 2 47, 0 44, 1 39, 4 35, 7 35, 5 31, 8 27, 3 29, 8
Плоди та ягоди 9, 8 40, 6 49, 8 40, 2 39, 3 34, 5 39, 5 33, 0 33, 8 28, 6
Виноград 3, 0 21, 9 16, 1 24, 6 25, 4 15, 7 16, 8 15, 4 18, 0 9, 4
Худоба та птиця 1, 8 26, 2 38, 4 27, 1 22, 2 19, 6 18, 2 19, 1 9, 1 7, 8
Молоко та молочні продукти 0, 1 8, 9 21, 2 9, 4 8, 0 6, 1 4, 7 3, 8 3, 0 2, 1
Яйця 1, 3 34, 2 66, 2 51, 9 42, 6 35, 6 32, 1 29, 2 27, 0 24, 5
Вовна — 33, 5 51, 1 22, 0 30, 2 37, 0 27, 0 13, 2 8, 4 8, 4
Населенню
Зернові культури 13, 2 30, 3 20, 6 16, 1 11, 4 10, 1 6, 9 4, 7 3, 7 2, 7
Насіння соняшнику 0, 8 12, 0 10, 4 7, 6 4, 9 3, 1 2, 5 1, 7 0, 9 0, 5
Цукрові буряки — 0, 1 0, 5 0, 5 0, 9 0, 3 0, 2 0, 1 0, 1 0, 0
Картопля 5, 2 32, 2 20, 4 15, 9 14, 7 10, 5 7, 6 4, 0 2, 7 2, 0
Овочі 2, 6 15, 1 21, 1 19, 2 11, 1 8, 4 4, 9 3, 5 2, 2 1, 5
Плоди та ягоди 3, 4 14, 6 22, 7 20, 9 18, 0 15, 3 10, 1 6, 0 4, 7 3, 7
Виноград 0, 6 11, 5 5, 8 7, 3 6, 2 3, 8 2, 8 1, 4 0, 6 0, 5
Худоба та птиця 3, 3 16, 4 31, 9 21, 8 15, 4 11, 7 7, 0 4, 5 3, 0 2, 2
Ghhj Cvbcvb живет здесь:
* Фактический адрес проживания определен с точностью до города: Украина, Киев, Киев.